- 动力电池盖板检测
- 涂布CCD检测系统
- 辊压机CCD检测系统
- 辊压分条一体机CCD检测系统/贴标机
- 极片分条CCD检测系统
- 独立宽幅CCD复检机
- 模切分切一体机
- 极片毛刺检测
- 动力电池卷绕一体机CCD检测系统
- 切叠一体机CCD检测系统
- 动力裸电芯外观检测机
- 动力电池入壳设备/预点焊
- 动力电池顶盖焊接检测机
- 动力电池密封钉检测系统
- 动力电池包蓝膜前六面检
- 动力电池铝壳,蓝膜外观检测机
- 电芯成品外观检测机
- 动力电芯连接器焊接检测系统
- 刀片电池测量尺寸测量机
- 动力电池模组Busbar检测机
- 动力电池模组尺寸检测
- 小动力电池全自动FT测试及气密性检测机
- 铜箔外观检测
- 铝箔外观检测
- 隔膜外观检测
- 铝塑膜外观检测
- 圆柱铝壳外观检测
- 方型铝壳外观检测
动力电池盖板检测
序号 | 区域 | 不良现象 | 标准 | 是否可检 |
1 | 极柱 | 磕碰 | ①:若深度≤0.1mm,条数≤5 | 是 |
2 | 划伤 | ②:0.1mm<深度≤0.2mm,宽度≤0.3mm、长度≤3mm,条数≤3条 | 是 | |
3 | 脏污/异色 | ③:若深度>0.2mm,则不允 | 是 | |
4 | 极柱贴膜 | 褶皱 | 不允许 | 是 |
5 | 异物 | 不允许 | 是 | |
6 | 气泡 | ≤3mm²,数量≤3 | 是 | |
7 | 下塑胶 | 缺胶 | 不允许 | 是 |
8 | 开裂 | 不允许 | 是 | |
9 | 错位 | 偏移度≤0.5mm | 是 | |
10 | 防爆贴膜 | 偏移 | <0.3mm | 是 |
11 | 漏贴 | 不允许 | 是 | |
12 | 破损 | 不允许 | 是 | |
13 | 划痕 | 无手感允许(设备排出,人员复判 | 是 | |
14 | 防爆片 | 防爆片装反 | 不允许 | 是 |
15 | 凹陷 | 不允许 | 是 | |
16 | 凸起 | 不允许 | 是 | |
17 | 划痕 | 不允许 | 是 | |
18 | 脏污/黑点 | 黑点直径(或长度)≤2mm,数量≤1,大于2mm不允 | 是 | |
19 | 多开孔 | 不允许(删除) | 是 | |
20 | 变形 | 参照限度样(设备排出,人员复判) | 是 | |
21 | 注液孔 | 凹坑 | 深度≤0.2mm,直径/面积≤2mm,数量≤2 | 是 |
22 | 凸起 | 不允许 | 是 | |
23 | 划痕 | RZ≤10(折算成深度)深度≤0.1mm,长度≤3mm,数量≤2 | 是 | |
24 | 毛刺 | <0.05mm,不可脱 | 是 | |
25 | 变形 | ≤0.1mm 注液孔变形,缺失,凹凸变形 | 是 | |
26 | 盖板非焊接区 | 异色 | 可擦拭不允许,不可擦拭允许(设备排出,人员复判 | 是 |
27 | 手指印 | 不允许 | 是 | |
28 | 凹坑 | 1.凹坑直径小于2mm,深度≤0.2mm; 2.数量≤3个 | 是 | |
29 | 划痕 | ≤总长的1/2,≤总宽的3/4,深度≤0.2mm;Rp<10 | 是 | |
30 | 盖板焊接区 | 异色 | 不允许 | 是 |
31 | 划痕 | 1.粗糙度满足Ra≤1.0,Rz≤16; 2.长度≤4mm;宽度≤0.3mm; | 是 | |
32 | 凹坑/凹点/塌陷/缺料 | 1.粗糙度满足Ra≤1.0,Rz≤16; 2.非R角区域:长度<2mm 3.R角区域:长度≤0.3mm,宽度≤0.2mm,深度≤0.2mm | 是 | |
33 | 异物 | 不允许 | 是 | |
34 | 凸点 | 1.长度<2mm,高度≤0.1mm 2.R角区域不允许 | 是 | |
35 | 盖板刻码区 | / | 客户刻码区,任何不良不允许 普正刻码区,要求扫码枪能扫码 | 是 |
36 | 尺寸 | 尺寸不良 | 是 | |
1.所有以粗糙度测试,可以折算成深度 2.所有可擦拭、不可擦拭判断,可以机器检出后排出,人员进行复判 |